?新聞資訊?
NEWS CENTER
克量: | 500g/m2 |
材質(zhì) : | 滌綸/滌綸長(zhǎng)絲基布 |
厚度 : | 1.75mm |
透氣量: | 16m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : | >1100N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1400N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <25% |
緯向伸長(zhǎng) : | <45% |
使用溫度 : | ≤130℃ |
后 處理?。? | 燒毛、壓光、熱定型 |
克量 : | 500g/m2 |
材質(zhì) : | 滌綸/滌綸_基布 |
厚度 : | 1.8mm |
透氣量: | 15m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : | >800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1200N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <35% |
緯向伸長(zhǎng) : | <55% |
使用溫度 : | ≤130℃ |
后 處理?。? | 燒毛、壓光或特氟隆涂層 |
克量 : |
500g/m2 |
材質(zhì) : |
滌綸針刺氈/覆膜 |
厚度 : |
1.7mm |
透氣量: |
1.8-3.6m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : |
>1100N/5 20cm |
緯向拉力 : |
>1350N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : |
<25% |
緯向伸長(zhǎng) : |
<45% |
使用溫度 : |
≤130℃ |
克量 :
|
500g/m2 |
材質(zhì) : | 滌綸纖維 |
厚度 : | 1.80mm |
透氣量: | 14m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : | >800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1250N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <35% |
緯向伸長(zhǎng) : | <50% |
使用溫度 : | ≤130℃ |
后處理: | 拒水防油(特氟隆涂層) |
克量 : | 500g/m2 |
材質(zhì) : | 丙滌、丙綸紗 |
厚度 : | 2.1mm |
透氣量: | 12.6m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : | >960N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1060N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <35% |
緯向伸長(zhǎng) : | <55% |
使用溫度 : | ≤88℃ |
后處理: | 燒毛或壓光 |
克量 : | 500g/m2 |
材質(zhì) : | 美塔斯/美塔斯基布 |
厚度 : | 2.2mm |
透氣量: | 17m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : | >800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1200N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <35% |
緯向伸長(zhǎng) : | <55% |
使用溫度 : | ≤204℃ |
后處理: | 燒毛、壓光或特氟隆涂層 |
克量 : | 800g/m2 |
材質(zhì) : | |
厚度 : | 2.4-3.0mm |
透氣量: | 8-15m3/m2●min |
經(jīng)向拉力: | >1800N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1800N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <10% |
緯向伸長(zhǎng) : | <10% |
使用溫度 : | ≤260℃ |
后處理: | 泰氟隆處理 |
克量 : | 500g/m2 |
材質(zhì) : | PPS/PPS長(zhǎng)絲基布 |
厚度 : | 1.8mm |
透氣量: | 15m3/m2●min |
經(jīng)向拉力 : | >1200N/5 20cm |
緯向拉力 : | >1300N/5 20cm |
經(jīng)向伸長(zhǎng) : | <30% |
緯向伸長(zhǎng) : | <30% |
使用溫度 : | ≤190℃ |
后處理: | 高溫?zé)釅杭盁? |
玻璃纖維機(jī)織布:濾料強(qiáng)力大,表面光滑,粉塵易剝離,耐溫可在280℃長(zhǎng)期使用,耐腐蝕,除塵效率高。但其抗折抗磨性差,風(fēng)速先用不宜_過0.5米/分。一般應(yīng)用于炭黑、煉鐵、水泥,陶瓷、發(fā)電等行業(yè)。
客 服 熱 線
18980636604