專業(yè)定制生產(chǎn)不同風量不同材質(zhì)的噴淋塔
酸霧塔、堿霧塔、洗滌塔、廢氣處理設(shè)備?
應(yīng)用領(lǐng)域
電子廠、家具廠、實驗室、食品廠、紡織廠、陶瓷廠制藥廠、電鍍廠、噴油廠,氧化廠、橡塑業(yè)、陶瓷業(yè)水泥業(yè)、汽車業(yè)
處理對象
? 名稱 型號 | 處理風量 (m3/h) | 空塔氣速 (m/s) | 水泵功率 (kw) | 設(shè)備直徑 (mm) | 設(shè)備高度 (mm) | 設(shè)備板厚 (mm) | 噴淋厚度* 層數(shù) |
RPLT-30 | 2500~3250 | 1.35~1.8 | 0.75 | 800 | 3000 | 8 | 800mm*1 |
RPLT-50 | 3800~5100 | 1.35~1.8 | 1.5 | 1000 | 3500 | 8 | 800mm*1 |
RPLT-70 | 5500~7300 | 1.35~1.8 | 1.5 | 1200 | 5000 | 10 | 300mm*2 |
RPLT-90 | 7500~10000 | 1.35~1.8 | 2.2 | 1400 | 5000 | 10 | 300mm*2 |
RPLT-120 | 9700~13000 | 1.35~1.8 | 2.2 | 1600 | 5200 | 10 | 300mm*2 |
RPLT-150 | 12500~16500 | 1.35~1.8 | 3.75 | 1800 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-180 | 15500~20500 | 1.35~1.8 | 5.5 | 2000 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-200 | 18500~24500 | 1.35~1.8 | 5.5 | 2200 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-250 | 22000~29500 | 1.35~1.8 | 7.5 | 2400 | 5200 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-300 | 26000~34500 | 1.35~1.8 | 7.5 | 2600 | 650 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-350 | 30000~40000 | 1.35~1.8 | 7.5 | 2800 | 650 | 12 | 300mm*2 |
RPLT-400 | 34000~45000 | 1.35~1.8 | 7.5 | 3000 | 650 | 12 | 300mm*2 |
產(chǎn)品中心
Product Center
推薦廢氣治理設(shè)備